Как измерить кубатуру бревна: особенности и специфика
Заготовка древесины с последующей ее обработкой производится очень продолжительное время. И так бывает часто, особенно когда работаешь на лесопилке или цехе для обработки леса. Многие предприниматели и специалисты этой сферы сталкиваются с проблемой: как измерить кубатуру бревна.
Таблица расчета веса кубического метра древесины.
Бывалые работники данной отрасли, сталкиваясь с этой задачей очень много раз, выработали умение делать измерения на глаз. Естественно, приблизительно. Раскроем все нюансы этого дела так, чтобы было понятно даже новичку.
Математика – лучший друг
Что нужно для того, чтобы измерить кубатуру бревна? Вспомним немного геометрии. Для определения объема цилиндра, а именно таким является обычное бревно, достаточно знать его диаметр и высоту. Все это знают еще со школы. С этим разобрались. Дальше начинаются тонкости и хитрости.
Не весь объем бревна используется для дальнейшей переработки в элементы интерьера: доски, брусы и другие производные бревен.
Схема расчета кубатуры бревна.
Далее вам нужна информация о том, как измерить кубатуру бревна. В частности, нужно знать:
- длину бревна;
- диаметр верхнего среза без учета коры.
Этот метод лежит в основе так называемой таблицы кубатуры круглого леса. Поэтому, если вы услышите от бывалых пилорамщиков или лесников, сколько кубов будет того или иного бревна, это табличные данные, которые запоминались на протяжении долгих лет.
Сами таблицы работниками лесного хозяйства используются уже давно, а документально они утверждены еще со времен Советского Союза. Они имеют определенный шифр по ГОСТу.
Вернуться к оглавлению
Специфика и особенности формирования таблиц
Все бревна разные, как по длине, так и по диаметру. Естественно, что диаметр и его параметры еще зависят от породы дерева, хоть это и не учитывается в самой таблице, но при получении статистических данных бревна берутся одной породы.
Как все происходит? Сначала начинается заготовка большого количества материала – бревен. Далее они сортируются как по длине, так и по диаметру, причем сортировка происходит лишь по самым распространенным и наиболее используемым размерам материала.
Экземпляры, которые не подходят по параметрам, то есть слишком тонкие или, наоборот, слишком толстые, для данной длинны бревна не учитываются. Они портят статистику: далее по сформированным группам рассчитывают средние значения по диаметру, выравнивают и заносят эти значения в таблицы.
Вернуться к оглавлению
Внешний вид таблиц и специфика использования
Схема расчета сечения бревна.
Таблицы формируются по двум графам, а именно горизонтальным и вертикальным. В сети имеется достаточное их количество, поэтому рассмотрим особенности.
В горизонтальном направлении обычно занесена длина бревна. Обыкновенные таблицы начинаются с трехметровой заготовки и так далее по возрастанию, вплоть до 8 м.
Другие размеры можно рассчитать отдельно, как большие, так и маленькие. Вертикальный граф являет собой диаметр бревен, не забываем, что именно верхнего среза бревна. Естественно, что диаметр начинается с минимального значения, которое составляет 10 см.
Почему именно так? Все очень просто. Это минимальный размер, с которым еще можно комфортно работать при дальнейшей обработке заготовки. Заканчивается граф диаметром в 100 см, метровым размером. Это максимальный средний диаметр бревна, который пригоден для обработки.
Измерить кубатуру бревна, то есть получить приблизительное числовое значение (ведь это усредненные показатели материала), можно на пересечении этих двух граф.
Числовые данные очень разные и увеличиваются с возрастанием диаметра и длины.
Помимо таблиц, по которым можно измерить кубатуру бревна, например, в лесном хозяйстве, существуют и другие методы.
Можно встретить таблицы, которые предлагают вычислить кубатуру обрезной доски. Они схожего типа и имеют графы, только вместо диаметра среза размещена толщина доски. На пересечении можно определить кубатуру конечного сырья без учета отходов.
Таблицы – это очень удобно. Имея нужные параметры, можно заглянуть в таблицу – и уже все поймешь. Но бывают случаи, когда таблица кубатуры как раз-таки жутко неудобна, а погрешность будет стоить кучу денег. Дело в том, что при закупке бревен круглого леса розничная продажа производится по плотной кубатуре.
Таблица-кубатурник круглого леса.
Кубический м (складочный) – это объем древесного материала, который помещен в поленницу или штабель, объем которой (с учетом абсолютно всех пустот) составляет 1м³. Измерения такого рода используют, чтобы подсчитать объем поленниц, штабелей и прочего материала.
Кроме складочного есть еще кубический м плотный. Он является единицей, применяющейся с целью измерения древесины, которая полностью (без пустот) занимает весь объем кубического метра.
Как упоминалось ранее, розничная продажа выполняется в расчете на один кубический м леса (естественно, плотного). Поэтому обычно производят перевод складочного леса в плотный.
Определяют нужный объем следующим образом:
- Материал для расчетов раскладывают определенным образом. Сначала производят сортировку бревен на две группы: группу до 2 м и группу 2 и более метра.
- Укладка распределенных групп производиться так. Сначала совершают укладку бревен, обязательно используя стыковку по всей длине. Также необходимо следить, чтобы высота каждого штабеля по всей длине была одинаковой, стараться предельно аккуратно поддерживать прямые углы и, конечно, плотную укладку. Нужно наблюдать за очередностью мелких торцов бревна и толстых.
Определяете объем полученного штабеля с помощью умножения ширины и высоты бревна на его среднюю длину.
- до двух метров с корой – 0,48;
- более двух метров с корой – 0,43;
- до двух метров без коры – 0,56;
- более двух метров без коры – 0,5.
Результат умножения и будет плотной кубатурой.
Вернуться к оглавлению
Выводы вышеизложенного материала
Подытожим вышеперечисленное.
- Если вам уже понадобились услуги таблицы кубатуры именно круглого леса, то, прежде всего, следует измерить основные параметры подготовленного бревна, а именно диаметр торца, который тоньше верхнего торца, и длину вашего бревна.
- Дальше, использовав данные таблицы, определить искомый объем. Следует отметить факт того, что бревна обязательно будут менее плотными или более плотными, что впоследствии повлияет на погрешность показателей таблицы.
- Но если партия очень большая, то средняя кубатура будет без погрешности, поскольку материал в поставке всегда разный.
Альтернативу следует использовать при розничной продаже, так как в ряде случаев это будет более дешево. Также советуем использовать второй вариант при покупке дров пней и других материалов. В любом случае решать вам, какой из способов вы будете использовать.
Как посчитать один кубометр дров: уложенных, навалом и в сетках
Как посчитать один кубометр дров: уложенных, навалом и в сетках
Наверняка каждый человек, кто хоть раз заказывал дрова, задавался вопросом, а не обманули ли его поставщики? Как определить, сколько именно дров вам привезли? Возможно, вы сталкивались, с сельским жителем или бывалым рабочим лесхоза, который с одного многозначительного взгляда на кучу дров, говорил практически верный результат. На самом деле, в определении объема дров, нет ничего сложного, причем это можно делать как на глаз, при должном опыте, так и с высокой точностью, используя расчетный метод.
Первое, на что надо обратить внимание, при подготовке к расчету, это тип укладки дров. Начнем, с самого распространенного – навалом. В этом случае дрова закидываются в кузов или кучу, на первый взгляд оценить объем довольно сложно, ведь поленья лежат не плотно. Для начала требуется вычислить общий объем привезенных дров. С этой целью необходимо обмерить наваленные дрова. Если у вас конусообразная куча, то узнаем ее диаметр и высоту, в случае если дрова находятся в кузове, меряем длину, высоту и ширину, горку лучше предварительно разровнять, для более точных расчетов. Вычислив объем, следует перевести его в складометры, для этого используем коэффициенты. Обычно берется средний 0,7, так как данное число используется в дальнейших расчетах, но при необходимости точного расчета, следует использовать нормативный документ ГОСТ 3243-88. В нем указываются точные коэффициенты, которые зависят от типа древесины, ее состояния, длины и толщины поленьев.
Теперь мы знаем, сколько складочных кубометров нам привезли, но ведь мы заказывали кубические метры, под которыми понимается сплошная древесина без промежутков. Усреднено считается, что один складочный метр, равняется 0,7 кубометра сплошной древесины. Именно этот коэффициент и используется в большинстве случаев, хотя для точных расчетов, следует вернуться к таблице переводов изложенной в ГОСТ 3243-88.
Другой популярный метод доставки дров в сетках или уложенных в ряды. В этом случае определить количество привезенных кубометров довольно легко. Нам не придется переводить навальный объем в складочный, единственное, что необходимо сделать, это обмерить поленницу, рассчитать объем, а дальше по уже известному вам коэффициенту произвести вычисления.
Как видим, ничего сложного в расчетах нет. Для точного определения количества кубометров, достаточно лишь узнать объем привезенных дров, перевести его в складочные метры, а потом, используя коэффициент узнать количество кубов.
А если Вас интересует вес дров, то прочитав нашу статью, вы будете знать те многие параметры которые нужно учитывать при расчете массы древесины: Сколько весят дрова?
Мы работаем без обмана! Мы всегда привозим точное количество заказанных Вами дров!
Заказать дрова в Москве и Московской области у нас очень просто!
формула расчёта и табличные значения по станадрту
Когда производится заготовка круглого леса, в первую очередь стараются точно подсчитать его кубатуру.
Как рассчитать куб леса в брёвнах, после прохождения пилорамы, сколько с него может получиться тех или иных досок, сколько досок в кубе штабеля – об этом далее.
Исходные данные для расчёта по кругляку
Изначально перед тем, как рассчитать куб леса кругляка, необходимо знать две вещи – диаметр бревна в верхнем отрубе и длину бревна.
Круглый лес
Длина определяется при измерении вдоль ствола рулеткой. Диаметр может принимать различные значения. Например, для ели, которая имеет более-менее круглое сечение, можно просто измерить диаметр.
Измерение производится в верхнем отрубе, где диаметр будет несколько меньше. При измерении стволов, имеющих сечение отличное от круглого, стараются делать замер по самому узкому сечению, проходя через центр годовых колец древесины.
Такая методика используется потому, что позволяет наиболее точно прикинуть, сколько из одного бревна получится обрезных пиломатериалов, имеющих наибольшую ценность в деревообработке. Очевидно, что распил их будут делать, исходя из диаметра верхнего отруба.
Распил кругляка на пилораме
По этой же причине кряжевую часть ствола, где перепад между большим и меньшим диаметрами отруба велик, предпочитают отбрасывать и в заготовке не использовать. Всё равно принимать на пилораме будут лес по верхнему отрубу.
При определении длины производятся измерения с точностью до 10 см, при этом длину округляют в меньшую сторону. Такая точность делается из-за того, что при валке брёвен делают обычно два надпила – один выше, другой ниже. Вначале делают нижний, потом верхний – с другой стороны. Дерево падает в ту сторону, куда клонится его макушка. Пропилы делают так, чтобы нижний был с той стороны, куда должен свалиться ствол.
При этом верхний пропил делают с другой стороны, стоя в направлении, противоположном наиболее вероятному падению. При последующей распиловке хлыста обычно пилят пилой на один пропил, однако часто при этом допускается погрешность реза – он может проходить чуть косо, из-за этого такая большая погрешность расчётов.
Расчёт по кубатурнику
Кубатурник — полная версия
В соответствии с ним, можно произвести определение объёма каждого бревна, произведя измерения и подобрав значение по таблице. В таблице диаметр ствола идёт с шагом 1-2 см, а по длине шаг 10 см. Конечно, пользоваться всей таблицей кубатурника не совсем удобно.
Как рассчитать куб леса по той же методике, но для предварительного расчёта, чтобы не рыться долго в таблице? Можно использовать не всю таблицу, а сокращённый вариант:
Кубатурник — сокращенный вариант
В этой таблице приведены данные для наиболее часто встречающихся диаметров верхнего отруба и длин. Обычно требуется считать объём для брёвен длиной до 6 метров. Именно брёвна такой длины влезают в большинство стандартных кузовов обычных машин, не специализированных как лесовозы или лесовозных прицепов к тягачам, именно в размер до 6 метров производится раскряжёвка хлыстов.
Естественно, что когда лес сдают на пилораму, ни о каких «приблизительных» подсчётах речь не идёт, и необходимо при конечном расчёте применить полный ГОСТ – ведь это и деньги пилорамы, и деньги лесовщиков, которые любят точный подсчёт.
Расчёт по формуле
Расчет леса
Как рассчитать куб леса по формуле? Формула известна из школьной программы для определения объёма цилиндра и выглядит так:
V=πd²l/4, где d – диаметр ствола в верхнем отрубе, l – длина бревна, π = 3.14 – для наших подсчётов большая точность этой константы не нужна.
Это удобно, когда нет под рукой ГОСТа, а есть только калькулятор. При больших объёмах работ, даже от трёх-четырёх машин, на подсчёт таким способом будет уходить очень много времени, кроме того, данная методика не стандартизована и не является в аргументом в финансовых спорах.
На видео — как рассчитать кубатуру:
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Что такое кубометр дров, складометр: Разница
Предыдущая статьяВо время закупки топлива на зиму у покупателей нередко возникает вопрос: куб дров – это сколько, как правильно определить их объем? В замешательство вводит и то, что поставщики могут продавать их по-разному, заявляя стоимость за кубометр дров, складометр или даже за машину. И если бывалые рабочие лесхоза могут буквально на глаз определить объем любой кучи поленьев, то обычные люди высчитывают кубометр дров или складометр дров расчетным методом. Причем он достаточно простой – ознакомьтесь с информацией ниже, и вы раз и навсегда решите для себя вопрос, как определить объем дров.
Куб дров – это сколько?
Кубический метр – это единица объема, равняющаяся объему куба с ребрами длиной 1 метр. Вы наверняка знаете что стоимость топлива определяется в цене за куб дров.Но естественно, что 1 куб дров невозможно сложить настолько плотно, чтобы этот объем занимала чистая древесина. Потому для этого материала существует такое понятие, как 1 складометр дров или складочный кубический метр. Однако в складометрах зачастую измеряются поленья, которые находятся на складе и плотно уложены в штабеля. Реализуют чурки обычно навалом или насыпом (россыпью, без укладки). Как высчитать кубометр дров в таком случае? Как правило, 1 м3 насыпом равен приблизительно 0,7-0,75 складометра. А как измерить складометр дров более точно, рассмотрим чуть ниже.
Кроме того, существует еще столярный куб. Но такое измерение кубатуры используют только для делового леса (кругляка) и для пиломатериалов.
Почему не стоит покупать на вес?
Возникает закономерный вопрос: если все так сложно, то почему не продавать поленья просто по весу? Некоторые продавцы так и поступают, а для расчета стоимости сначала взвешивают пустой автомобиль, затем груженный. Однако у кубометра дров вес не стабилен, он зависит не только от породы, но и от влажности древесины. Например, возьмем тот же дуб: при влажности 25% и 50% складометр дров весит 650 и 770 кг соответственно, а у некоторых других пород этот показатель колеблется в еще более внушительных пределах. Будь то дрова из ясеня или любого другого дерева — до и после выдержки при одинаковом объеме они будут иметь разный вес.Потому покупать чурки на вес невыгодно и неправильно.
Как посчитать складометр дров?
Зачастую покупателей интересует вопрос, как посчитать кубометр дров, если они куплены насыпом. Для этого необходимо высчитать объем кузова или кучи поленьев. В первом случае умножаем длину, ширину и высоту, во втором считаем объем конуса через радиус и высоту (V=1/3πR2H). Полученное число нужно умножить на поправочный коэффициент, который будет зависеть от длины поленьев:
- 0,25 м – 0,8;
- 0,33 м – 0,78;
- 0,45 м – 0,75;
- 0,65 м – 0,73.
Это и будет объемом вашей покупки в складометрах. Так как поленья часто бывают неоднородными и не одинаковой длины, то в качестве поправочного коэффициента нередко используется усредненный – 0,75. Учитывайте это когда заказываете дрова из граба и прочих видов древесины.
Рассмотрим, как посчитать складометр дров на примере. Вам привезли Камаз чурок насыпом. Длина кузова 4,1 м, ширина 2,5 м, высота 1,2 м. Длина поленьев в среднем 0,4 м. Если сомневаетесь в длине, лучше брать значение больше.
4,1*2,5*1,2 = 12,3м3 насыпом
12,3*0,75 = 9,22 складометра
Иногда покупателей также интересует вопрос: 1 складометр – это сколько кубов (цельной древесины)? 1 складометр равен 0.7 м3 древесины. На нашем примере нужно 9,22 умножить на 0,7, получится 6,454 м3 чистой древесины. Но в таких единицах дрова не измеряют – если поставщик говорит 1 кубометр дров, то он имеет ввиду насыпом или складометр.
Теперь вы знаете, как определить кубометр дров, и что значат те или иные единицы измерения. Для покупки нужного количества останется только уточнить у продавца, какими именно кубометрами он считает поленья при продаже.
Кубатурник круглого леса или как правильно посчитать кубатуру бревен
Как посчитать чистую кубатуру леса для строительства дома или бани?
Для этого используется так называемый кубатурник круглого леса ГОСТ 2708-75
В таблице показано количество кубических метров в бревне с соответствующим диаметром и длинной.
D, см | Длина бревна, м. | ||||||||||||||||||
1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,25 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | |
16 | 0,021 | 0,023 | 0,026 | 0,028 | 0,03 | 0,033 | 0,035 | 0,037 | 0,039 | 0,042 | 0,044 | 0,046 | 0,048 | 0,049 | 0,051 | 0,053 | 0,056 | 0,058 | 0,061 |
17 | 0,024 | 0,026 | 0,029 | 0,032 | 0,034 | 0,037 | 0,039 | 0,042 | 0,045 | 0,048 | 0,05 | 0,053 | 0,056 | 0,057 | 0,058 | 0,061 | 0,064 | 0,067 | 0,07 |
18 | 0,027 | 0,03 | 0,032 | 0,035 | 0,038 | 0,041 | 0,044 | 0,047 | 0,05 | 0,053 | 0,056 | 0,059 | 0,062 | 0,063 | 0,065 | 0,068 | 0,071 | 0,074 | 0,077 |
19 | 0,03 | 0,033 | 0,036 | 0,04 | 0,043 | 0,046 | 0,049 | 0,053 | 0,056 | 0,06 | 0,063 | 0,066 | 0,069 | 0,071 | 0,073 | 0,075 | 0,079 | 0,083 | 0,086 |
20 | 0,033 | 0,036 | 0,04 | 0,043 | 0,047 | 0,051 | 0,054 | 0,058 | 0,061 | 0,065 | 0,069 | 0,073 | 0,076 | 0,077 | 0,079 | 0,083 | 0,087 | 0,091 | 0,095 |
21 | 0,036 | 0,04 | 0,044 | 0,048 | 0,052 | 0,056 | 0,06 | 0,064 | 0,068 | 0,072 | 0,076 | 0,08 | 0,084 | 0,087 | 0,089 | 0,093 | 0,097 | 0,101 | 0,105 |
22 | 0,04 | 0,044 | 0,049 | 0,053 | 0,057 | 0,062 | 0,066 | 0,07 | 0,075 | 0,079 | 0,084 | 0,089 | 0,093 | 0,095 | 0,098 | 0,103 | 0,107 | 0,111 | 0,116 |
23 | 0,044 | 0,049 | 0,054 | 0,059 | 0,064 | 0,068 | 0,073 | 0,079 | 0,085 | 0,089 | 0,094 | 0,099 | 0,104 | 0,107 | 0,109 | 0,113 | 0,118 | 0,123 | 0,128 |
24 | 0,048 | 0,054 | 0,059 | 0,064 | 0,069 | 0,075 | 0,081 | 0,086 | 0,092 | 0,098 | 0,103 | 0,108 | 0,114 | 0,116 | 0,119 | 0,125 | 0,13 | 0,135 | 0,14 |
25 | 0,053 | 0,058 | 0,064 | 0,07 | 0,076 | 0,082 | 0,088 | 0,094 | 0,101 | 0,107 | 0,113 | 0,119 | 0,125 | 0,127 | 0,13 | 0,136 | 0,142 | 0,148 | 0,154 |
26 | 0,057 | 0,063 | 0,07 | 0,076 | 0,083 | 0,089 | 0,096 | 0,103 | 0,109 | 0,116 | 0,123 | 0,129 | 0,135 | 0,138 | 0,141 | 0,147 | 0,154 | 0,16 | 0,166 |
27 | 0,062 | 0,068 | 0,075 | 0,082 | 0,089 | 0,096 | 0,103 | 0,11 | 0,118 | 0,125 | 0,133 | 0,139 | 0,145 | 0,148 | 0,152 | 0,159 | 0,167 | 0,174 | 0,18 |
28 | 0,067 | 0,074 | 0,081 | 0,089 | 0,096 | 0,104 | 0,112 | 0,12 | 0,128 | 0,136 | 0,144 | 0,15 | 0,157 | 0,161 | 0,165 | 0,172 | 0,18 | 0,187 | 0,194 |
29 | 0,072 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,103 | 0,111 | 0,12 | 0,128 | 0,137 | 0,145 | 0,154 | 0,161 | 0,169 | 0,173 | 0,177 | 0,185 | 0,193 | 0,2 | 0,21 |
30 | 0,077 | 0,085 | 0,093 | 0,102 | 0,11 | 0,119 | 0,128 | 0,137 | 0,147 | 0,156 | 0,165 | 0,173 | 0,181 | 0,185 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,22 |
31 | 0,082 | 0,091 | 0,1 | 0,109 | 0,118 | 0,127 | 0,137 | 0,146 | 0,156 | 0,165 | 0,177 | 0,185 | 0,193 | 0,195 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,23 |
32 | 0,087 | 0,096 | 0,106 | 0,116 | 0,125 | 0,135 | 0,145 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 |
33 | 0,093 | 0,103 | 0,113 | 0,123 | 0,133 | 0,144 | 0,155 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 |
34 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 |
35 | 0,1 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
36 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,32 |
37 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 |
38 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 |
39 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,2 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,37 |
40 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,38 |
41 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,41 |
42 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,42 |
43 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,44 |
44 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,3 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,46 |
45 | 0,17 | 0,19 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,48 |
46 | 0,18 | 0,2 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,51 |
47 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,53 |
48 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,3 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,55 |
49 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,56 | 0,58 |
50 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,3 | 0,32 | 0,35 | 0,37 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,47 | 0,49 | 0,5 | 0,51 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,6 |
D, см | Длина бревна, м. | ||||||||||||||||||
2,75 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,25 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,75 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,1 | 4,2 | 4,25 | |
16 | 0,063 | 0,064 | 0,066 | 0,069 | 0,072 | 0,074 | 0,075 | 0,077 | 0,079 | 0,082 | 0,084 | 0,087 | 0,088 | 0,09 | 0,092 | 0,095 | 0,098 | 0,101 | 0,102 |
17 | 0,072 | 0,073 | 0,075 | 0,078 | 0,081 | 0,084 | 0,086 | 0,087 | 0,09 | 0,093 | 0,096 | 0,098 | 0,1 | 0,101 | 0,104 | 0,107 | 0,11 | 0,113 | 0,115 |
18 | 0,079 | 0,08 | 0,083 | 0,086 | 0,09 | 0,093 | 0,095 | 0,096 | 0,099 | 0,103 | 0,107 | 0,11 | 0,111 | 0,113 | 0,117 | 0,12 | 0,124 | 0,127 | 0,129 |
19 | 0,088 | 0,09 | 0,093 | 0,096 | 0,1 | 0,104 | 0,106 | 0,107 | 0,11 | 0,114 | 0,118 | 0,122 | 0,123 | 0,125 | 0,129 | 0,133 | 0,136 | 0,14 | 0,144 |
20 | 0,097 | 0,1 | 0,103 | 0,107 | 0,111 | 0,114 | 0,116 | 0,118 | 0,122 | 0,126 | 0,13 | 0,131 | 0,136 | 0,139 | 0,143 | 0,147 | 0,151 | 0,156 | 0,158 |
21 | 0,107 | 0,109 | 0,114 | 0,118 | 0,122 | 0,127 | 0,129 | 0,131 | 0,136 | 0,14 | 0,145 | 0,149 | 0,151 | 0,154 | 0,158 | 0,163 | 0,167 | 0,172 | 0,175 |
22 | 0,118 | 0,121 | 0,125 | 0,13 | 0,135 | 0,14 | 0,143 | 0,145 | 0,15 | 0,154 | 0,159 | 0,164 | 0,166 | 0,17 | 0,173 | 0,178 | 0,183 | 0,188 | 0,19 |
