Объем воды (теплоносителя) в трубе (полипропилен, металл, мателлопласт)
Объем воды или теплоносителя в различных трубопроводах, таких как полиэтилен низкого давления (ПНД труба) полипропиленовые трубы, трубы армированные стекловолокном, металлопластиковые трубы, стальные трубы, необходимо знать при подборе какого либо оборудования, в частности расширительного бака.
Содержание статьи
К примеру в металлопластиковой трубе диаметр 16 в метре трубы 0,115 гр. теплоносителя.
Вы знали? Скорее всего нет. Да и вам собственно зачем это знать, пока вы не столкнулись с подбором, к примеру расширительного бака. Знать объем теплоносителя в системе отопления необходимо не только для подбора расширительного бака, но и для покупки антифриза. Антифриз продается в неразбавленном до -65 градусов и разбавленном до -30 градусов виде. Узнав объем теплоносителя в системе отопления вы сможете купить ровное количество антифриза. К примеру, неразбавленный антифриз необходимо разбавлять 50*50 (вода*антифриз), а значит при объеме теплоносителя равном 50 литров, вам необходимо будет купить всего 25 литров антифриза.
Предлагаем вашему вниманию форма расчета объёма воды (теплоносителя) в трубопроводе и радиаторах отопления. Введите длину трубы определенного диаметра и моментально узнаете сколько в этом участке теплоносителя.
Объем воды в трубах различного диаметра: выполнение расчета
Важно учитывать толщину трубы. Размер пластиковых труб — внешний диаметр, стальные -внутренний диаметр
После того как вы рассчитали объем теплоносителя в водопроводе, но для создания полной картины, а именно для того чтобы узнать весь объем теплоносителя в системе, еще вам понадобится рассчитать объем теплоносителя в радиаторах отопления.
Расчет объема воды в трубах
Расчет объема воды в радиатора отопления
Калькулятор
Объем воды в некоторых алюминиевых радиаторах
Уж теперь то вам точно не составит труда подсчитать объем теплоносителя в системе отопления.
Расчет объема теплоносителя в радиаторах отопления
Для того чтобы подсчитать весь объем теплоносителя в системе отопления нам необходимо еще прибавить объем воды в котле. Его можно узнать в паспорте котла или же взять примерные цифры:
- напольный котел — 40 литров воды;
- настенный котел — 3 литра воды.
Помог ли вам калькулятор? Смогли ли вы рассчитать сколько в вашей системе отопления или в трубе теплоносителя? Отпишитесь пожалуйста в комментариях.
Краткое руководство по использованию калькулятора «Расчет объема воды в различных трубопроводах»:
- в первом списке выберите материал трубы и его диаметр (это может быть пластик, полипропилен, металлопластик, сталь и диаметры от 15 — …)
- во втором списке пишем метраж выбранной трубы из первого списка.
- Жмем «Рассчитать».
«Рассчитать количество воды в радиаторах отопления»
- в первом списке выбираем меж осевое расстояние и из какого материала радиатор.
- вводим количество секций.
- Жмем «Рассчитать».
Как рассчитать объем расширительного мембранного бака
Формула подбора расширителя — V воды в трубе+радиаторы+котел
* 10-12%
При знании объема воды можно легко подобрать расширительный бачок.
Автор статьи: Сергей Юшков
Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.
Сергей Юшков — 03 октября 2014
Опрессовка отопительной системы выполняется для проверки работоспособности ее элементом, герметичности стыков, соединений, а также для определения…
Сергей Минеев — 02 октября 2019
Кладка печи – целая наука. Чтобы сложить идеальную печь надо иметь настоящий талант. Многим из наших…
Сергей Юшков — 13 ноября 2013
Газовая котельная имеет довольно простой принцип работы. Газ из газопровода или от газгольдера податься к горелке…
Сергей Юшков — 14 января 2013
Биметаллические радиаторы отопления для многоэтажных домов, надежно заменяют стальные «шоколадки», конвектора, чугунные и алюминиевые радиаторы. О…
Сергей Юшков — 06 апреля 2013
На большей части территории России отопительный сезон начинается задолго до наступления календарной зимы. При холодной осени…
Masha — 15 января 2016
Настоящий камин в своем доме — мечта практически каждого человека. Но, многие ошибочно считают, что обустроить…
Сергей Юшков — 27 января 2020
Про тепловой насос вспоминают довольно редко. Многим почему-то кажется, что это оборудование чересчур мудреное или слишком…
Сергей Минеев — 27 октября 2017
С приходом отопительного сезона люди всегда задумываются о том, почему они так много платят за отопление.…
Сергей Юшков — 27 сентября 2017
Сергей Минеев — 18 октября 2017
Зима — частый гость на российских широтах. Зимой комфортным является тот дом, где тепло, где установлен…
Внутренний объем погонного метра трубы в литрах — таблица. Внутренний диаметр трубы 4-1000 мм. Сколько нужно воды или антифриза или теплоносителя или, там, вазелина;) … для наполнения трубопровода. Пустяк, а времени такая табличка много экономит.
|
Внутренний объем погонного метра трубы в литрах — таблица. Вес воды в трубопроводе.
|
Внутренний объем погонного метра трубы в литрах
Внутренний объем погонного метра трубы в литрах — таблица.
Внутренний объем погонного метра трубы в литрах — таблица. Внутренний диаметр трубы 4-1000 мм. Сколько нужно воды или антифриза или теплоносителя) … для наполнения трубопровода. Для экономии вашего времени. Что может быть важнее?
Внутренний диаметр,мм |
Внутренний объем 1 м погонного трубы, литров |
Внутренний объем 10 м погонных трубы, литров |
Внутренний диаметр,мм |
Внутренний объем 1 м погонного трубы, литров |
Внутренний объем 10 м погонных трубы, литров |
4 |
0,0126 |
0,1257 |
105 |
8,6590 |
86,5901 |
5 |
0,0196 |
0,1963 |
110 |
9,5033 |
95,0332 |
6 |
0,0283 |
0,2827 |
115 |
10,3869 |
103,8689 |
7 |
0,0385 |
0,3848 |
120 |
11,3097 |
113,0973 |
8 |
0,0503 |
0,5027 |
125 |
12,2718 |
122,7185 |
9 |
0,0636 |
0,6362 |
130 |
13,2732 |
132,7323 |
10 |
0,0785 |
0,7854 |
135 |
14,3139 |
143,1388 |
11 |
0,0950 |
0,9503 |
140 |
15,3938 |
153,9380 |
12 |
0,1131 |
1,1310 |
145 |
16,5130 |
165,1300 |
13 |
0,1327 |
1,3273 |
150 |
17,6715 |
176,7146 |
14 |
0,1539 |
1,5394 |
160 |
20,1062 |
201,0619 |
15 |
0,1767 |
1,7671 |
170 |
22,6980 |
226,9801 |
16 |
0,2011 |
2,0106 |
180 |
25,4469 |
254,4690 |
17 |
0,2270 |
2,2698 |
190 |
28,3529 |
283,5287 |
18 |
0,2545 |
2,5447 |
200 |
31,4159 |
314,1593 |
19 |
0,2835 |
2,8353 |
210 |
34,6361 |
346,3606 |
20 |
0,3142 |
3,1416 |
220 |
38,0133 |
380,1327 |
21 |
0,3464 |
3,4636 |
230 |
41,5476 |
415,4756 |
22 |
0,3801 |
3,8013 |
240 |
45,2389 |
452,3893 |
23 |
0,4155 |
4,1548 |
250 |
49,0874 |
490,8739 |
24 |
0,4524 |
4,5239 |
260 |
53,0929 |
530,9292 |
26 |
0,5309 |
5,3093 |
270 |
57,2555 |
572,5553 |
28 |
0,6158 |
6,1575 |
280 |
61,5752 |
615,7522 |
30 |
0,7069 |
7,0686 |
290 |
66,0520 |
660,5199 |
32 |
0,8042 |
8,0425 |
300 |
70,6858 |
706,8583 |
34 |
0,9079 |
9,0792 |
320 |
80,4248 |
804,2477 |
36 |
1,0179 |
10,1788 |
340 |
90,7920 |
907,9203 |
38 |
1,1341 |
11,3411 |
360 |
101,7876 |
1017,8760 |
40 |
1,2566 |
12,5664 |
380 |
113,4115 |
1134,1149 |
42 |
1,3854 |
13,8544 |
400 |
125,6637 |
1256,6371 |
44 |
1,5205 |
15,2053 |
420 |
138,5442 |
1385,4424 |
46 |
1,6619 |
16,6190 |
440 |
152,0531 |
1520,5308 |
48 |
1,8096 |
18,0956 |
460 |
166,1903 |
1661,9025 |
50 |
1,9635 |
19,6350 |
480 |
180,9557 |
1809,5574 |
52 |
2,1237 |
21,2372 |
500 |
196,3495 |
1963,4954 |
54 |
2,2902 |
22,9022 |
520 |
212,3717 |
2123,7166 |
56 |
2,4630 |
24,6301 |
540 |
229,0221 |
2290,2210 |
58 |
2,6421 |
26,4208 |
560 |
246,3009 |
2463,0086 |
60 |
2,8274 |
28,2743 |
580 |
264,2079 |
2642,0794 |
62 |
3,0191 |
30,1907 |
600 |
282,7433 |
2827,4334 |
64 |
3,2170 |
32,1699 |
620 |
301,9071 |
3019,0705 |
66 |
3,4212 |
34,2119 |
640 |
321,6991 |
3216,9909 |
68 |
3,6317 |
36,3168 |
660 |
342,1194 |
3421,1944 |
70 |
3,8485 |
38,4845 |
680 |
363,1681 |
3631,6811 |
72 |
4,0715 |
40,7150 |
700 |
384,8451 |
3848,4510 |
74 |
4,3008 |
43,0084 |
720 |
407,1504 |
4071,5041 |
76 |
4,5365 |
45,3646 |
740 |
430,0840 |
4300,8403 |
78 |
4,7784 |
47,7836 |
760 |
453,6460 |
4536,4598 |
80 |
5,0265 |
50,2655 |
780 |
477,8362 |
4778,3624 |
82 |
5,2810 |
52,8102 |
800 |
502,6548 |
5026,5482 |
84 |
5,5418 |
55,4177 |
820 |
528,1017 |
5281,0173 |
86 |
5,8088 |
58,0880 |
840 |
554,1769 |
5541,7694 |
88 |
6,0821 |
60,8212 |
860 |
580,8805 |
5808,8048 |
90 |
6,3617 |
63,6173 |
880 |
608,2123 |
6082,1234 |
92 |
6,6476 |
66,4761 |
900 |
636,1725 |
6361,7251 |
94 |
6,9398 |
69,3978 |
920 |
664,7610 |
6647,6101 |
96 |
7,2382 |
72,3823 |
940 |
693,9778 |
6939,7782 |
98 |
7,5430 |
75,4296 |
960 |
723,8229 |
7238,2295 |
100 |
7,8540 |
78,5398 |
980 |
754,2964 |
7542,9640 |
— |
— |
— |
1000 |
785,3982 |
7853,9816 |
Так же напишем формулу для расчета.
Формула для расчета объема жидкости в трубе: S (площадь сечения трубы) * L (длина трубы) = V (объем)
Сюда нужно еще не забыть добавить объем котла, объем системы отопления и объем расширительного бака. Все вместе даст объем воды в системе отопления.
Калькулятор объема трубы онлайн
Для расчета объема трубы введите в калькулятор внутренний диаметр (в миллиметрах) и длину трубы (в метрах). В результате вы увидите полный объем и объем погонного метра, как в метрах кубических, так и в литрах.
Объем трубы важен при расчете систем отопления, газопроводов и водопроводов. Так же при строительстве скважин и колодцев.
Поделитесь с друзьями в соцсетях…Похожие калькуляторы:
Раздел: Строительные калькуляторыОБЪЕМ ВОДЫ В ТРУБАХ
ОБЪЕМ ВОДЫ В ТРУБАХ
Внутренний диаметр трубы, мм | Внутренний объем 1м погонного трубы, литров | Внутренний объем 10 м погонных трубы, литров |
---|---|---|
4 | 0,0126 | 0,1257 |
5 | 0,0196 | 0,1963 |
6 | 0,0283 | 0,2827 |
7 | 0,0385 | 0,3848 |
8 | 0,0503 | 0,5027 |
9 | 0,0636 | 0,6362 |
10 | 0,0785 | 0,7854 |
11 | 0,0950 | 0,9503 |
12 | 0,1131 | 1,1310 |
13 | 0,1327 | 1,3273 |
14 | 0,1539 | 1,5394 |
15 | 0,1767 | 1,7671 |
16 | 0,2011 | 2,0106 |
17 | 0,2270 | 2,2698 |
18 | 0,2545 | 2,5447 |
19 | 0,2835 | 2,8353 |
20 | 0,3142 | 3,1416 |
21 | 0,3464 | 3,4636 |
22 | 0,3801 | 3,8013 |
23 | 0,4155 | 4,1548 |
24 | 0,4524 | 4,5239 |
26 | 0,5309 | 5,3093 |
28 | 0,6158 | 6,1575 |
30 | 0,7069 | 7,0686 |
32 | 0,8042 | 8,0425 |
34 | 0,9079 | 9,0792 |
36 | 1,0179 | 10,1788 |
38 | 1,1341 | 11,3411 |
40 | 1,2566 | 12,5664 |
42 | 1,3854 | 13,8544 |
44 | 1,5205 | 15,2053 |
46 | 1,6619 | 16,6190 |
48 | 1,8096 | 18,0956 |
50 | 1,9635 | 19,6350 |
52 | 2,1237 | 21,2372 |
54 | 2,2902 | 22,9022 |
56 | 2,4630 | 24,6301 |
58 | 2,6421 | 26,4208 |
60 | 2,8274 | 28,2743 |
62 | 3,0191 | 30,1907 |
64 | 3,2170 | 32,1699 |
66 | 3,4212 | 34,2119 |
68 | 3,6317 | 36,3168 |
70 | 3,8485 | 38,4845 |
72 | 4,0715 | 40,7150 |
74 | 4,3008 | 43,0084 |
76 | 4,5365 | 45,3646 |
78 | 4,7784 | 47,7836 |
82 | 5,2810 | 52,8102 |
84 | 5,5418 | 55,4177 |
86 | 5,8088 | 58,0880 |
88 | 6,0821 | 60,8212 |
90 | 6,3617 | 63,6173 |
92 | 6,6476 | 66,4761 |
94 | 6,9398 | 69,3978 |
96 | 7,2382 | 72,3823 |
98 | 7,5430 | 75,4296 |
100 | 7,8540 | 78,5398 |
105 | 8,6590 | 86,5901 |
110 | 9,5033 | 95,0332 |
115 | 10,3869 | 103,8689 |
120 | 11,3097 | 113,0973 |
125 | 12,2718 | 122,7185 |
130 | 13,2732 | 132,7323 |
135 | 14,3139 | 143,1388 |
140 | 15,3938 | 153,9380 |
145 | 16,5130 | 165,1300 |
150 | 17,6715 | 176,7146 |
160 | 20,1062 | 201,0619 |
170 | 22,6980 | 226,9801 |
180 | 25,4469 | 254,4690 |
190 | 28,3529 | 283,5287 |
200 | 31,4159 | 314,1593 |
210 | 34,6361 | 346,3606 |
220 | 38,0133 | 380,1327 |
230 | 41,5476 | 415,4756 |
240 | 45,2389 | 452,3893 |
250 | 49,0874 | 490,8739 |
260 | 53,0929 | 530,9292 |
270 | 57,2555 | 572,5553 |
280 | 61,5752 | 615,7522 |
290 | 66,0520 | 660,5199 |
300 | 70,6858 | 706,8583 |
320 | 80,4248 | 804,2477 |
340 | 90,7920 | 907,9203 |
360 | 101,7876 | 1017,8760 |
380 | 113,4115 | 1134,1149 |
400 | 125,6637 | 1256,6371 |
420 | 138,5442 | 1385,4424 |
440 | 152,0531 | 1520,5308 |
460 | 166,1903 | 1661,9025 |
480 | 180,9557 | 1809,5574 |
500 | 196,3495 | 1963,4954 |
520 | 212,3717 | 2123,7166 |
540 | 229,0221 | 2290,2210 |
560 | 246,3009 | 2463,0086 |
580 | 264,2079 | 2642,0794 |
600 | 282,7433 | 2827,4334 |
620 | 301,9071 | 3019,0705 |
640 | 321,6991 | 3216,9909 |
660 | 342,1194 | 3421,1944 |
680 | 363,1681 | 3631,6811 |
700 | 384,8451 | 3848,4510 |
720 | 407,1504 | 4071,5041 |
740 | 430,0840 | 4300,8403 |
760 | 453,6460 | 4536,4598 |
780 | 477,8362 | 4778,3624 |
800 | 502,6548 | 5026,5482 |
820 | 528,1017 | 5281,0173 |
840 | 554,1769 | 5541,7694 |
860 | 580,8805 | 5808,8048 |
880 | 608,2123 | 6082,1234 |
900 | 636,1725 | 6361,7251 |
920 | 664,7610 | 6647,6101 |
940 | 693,9778 | 6939,7782 |
960 | 723,8229 | 7238,2295 |
980 | 754,2994 | 7542,9640 |
1000 | 785,3982 | 7853,9816 |
Обратная связь
Обратная связь
Сколько воды в пластиковой трубе таблица. Как рассчитать объем трубы – советы из практики
Добавить сайт в закладки
Во время строительства важна каждая мелочь, от последнего гвоздя и до диаметра каждой трубы в помещении.
Расчет диаметра трубы необходим, поскольку он значительно влияет на гидродинамику любой системы.
Тут ничего не делается просто так и все нужно четко просчитывать. Причем нередко, чтобы точно сделать расчет, нужно знать не только длину или ширину, но и площадь сечения, а также объем.
Расчеты объема
При расчете убедитесь, что используете значения радиуса и длины трубы, выраженные в одинаковых единицах измерения.
- Расчет диаметра. Для начала стоит уточнить, что есть 2 типа диаметров, внутренний и внешний, которые временами могут очень серьезно разниться. Внешний диаметр чаще всего и указывается в накладных, в любом другом случае его можно измерять при помощи обыкновенной линейки либо рулетки. Внутренний отличается ровно на 2 толщины стенки.
Бывают ситуации, когда нет возможности воспользоваться измерительными приборами для измерения сечения, тогда на помощь приходит либо мягкий м, либо мягкая рулетка и измерение производится по кругу. После чего следует полученный результат разделить на число Пи, которое в данном случае будет равна 3.14159265 (такая подробность нужна для того, чтобы избежать каких-либо погрешностей). - На этом этапе вычисляется радиус, т.к. именно он будет играть необходимую роль в вычислении. Для этого полученный ранее результат нужно поделить на 2.
- На предпоследнем этапе высчитывается площадь сечения трубы. Следует учитывать, что при вычислении площади итог получится в той же системе единиц измерения, что и радиус. Чтобы рассчитать площадь, следует воспользоваться формулой S=Пи*R2 (она же Пи*R*R). Таким образом, если радиус был указан в см, то площадь будет указана в кв. см
- В самом конце высчитывается объем трубы. Для этого потребуется перемножить площадь сечения на ее длину: V=S*L (L – длина). Таким способом можно рассчитывать объемы любых труб, вне зависимости от их диаметра, а если идет переход, то с момента перехода все следует перерассчитать.
Некоторое послесловие
В инженерных калькуляторах есть вариант запоминания функции, что дает возможность значительно упростить рабочую деятельность.
Расчёт объема жидкости в трубе – трудное и ответственное дело, которое у многих вызывает массу вопросов и проблем. Чаще всего таких расчётов требуют сложные системы отопления, где теплоносителем выступает жидкость, например, вам необходимо знать объём воды, чтобы правильно подобрать расширительный бачок, от подходящих параметров которого зависит прежде всего надёжность конструкции, поэтому в данной статье мы расскажем вам, как правильно рассчитать объем трубы и воды в ней.
Определяем объём трубы
Чтобы посчитать объем трубы, необходимо получить её параметры. Предлагаем начать с радиуса, который можно высчитать, разделив диаметр трубы пополам. Обычно диаметр указывается в характеристиках трубы, но вы также можете измерить его самостоятельно на срезе. Помните, что вам необходим внутренний диаметр, а не наружный.
Если диаметра вы не знаете, а измерить на срезе возможности нет, то можно воспользоваться другим методом, однако здесь вам потребуется толщина стенок трубы, узнать которую также бывает проблематично. Итак, возьмите гибкий метр и измерьте им длину окружности, после чего, разделите её на 2 Пи, что примерно равняется 6,28. Из полученного результата вычтите толщину стенки, умноженную на два. Так вы получите внутренний диаметр трубы.
Последним пунктом является длина трубы, с измерением которой не должно возникнуть проблем. Получив все необходимы данные, используйте формулу объёма трубы, умножив длину на площадь сечения. Помните, что при подсчёте и замере необходимо использовать одинаковые единицы измерения, например, миллиметры.
Расчёт объёма всей системы
Объём жидкости в трубе будет равен объёму самой трубы с небольшими погрешностями, однако рассчитать необходимое количество воды для всей, например, отопительной системы будет достаточно сложно, ведь она также состоит из других частей, например, труб другого диаметра, радиатора и котла.
Лучше всего начинать делать расчёты с более простых частей отопительной системы, объём которых указывается в паспорте. Так вы сможете без труда высчитать объём радиатора: умножьте объём одной секции, указанный в документации, на количество этих секций. Например, в чугунных радиаторах объём секции зачастую равен 1,5 л, а у биметаллических обогревателей этот показатель составляет примерно 0,2 литра, однако у всех изделий эти параметры отличаются, поэтому обязательно уточняйте их в паспорте.
Отдельно стоит поговорить о вычислении объёма расширительного бака. Его замеры можно произвести простой водой: залейте в него измеренное количество воды, объём которой и будет равен объёму бака.
Далее можно приступать к расчёту объёма всех труб в системе. Если вы используете трубы одинакового диаметра, что встречается крайне редко, то просто умножьте полученный ранее результат на метраж трубопровода. Используя трубы разного диаметра, вычисляйте объём каждого типа отдельно, как и с примером выше.
Возвращаясь к определению объёма воды в трубах, стоит сказать, что в документации вы можете найти инструкцию, где указана иная формула объема трубы, в которой учитывается материал изделия, а также другие его особенности.
Заключение
В заключение необходимо сказать, что лучше всегда смотреть на паспорт изделий, где производитель указывает точные данные. Также помните, что объём пропускаемой воды меняется в зависимости от материала, из которого изготовлена труба, например, стальная труба определённого диаметра будет пропускать меньше воды, чем полипропиленовая труба аналогичного диаметра. Это зависит от гладкости материала.
Добавить в закладки
Расчет этой величины осуществляется при помощи специальных таблиц. Не будем вникать в эти тонкости. Для стыковки стальных материалов, параметры которых указаны в дюймах, с пластиковыми, медными, алюминиевыми аналогами, параметры которых указаны в миллиметрах, существуют специальные переходники.
На практике такой расчет трубопровода может потребоваться для определения размеров расширительного бака. Количество воды в системе обогрева помещения посчитать можно, но особой необходимости в этом нет, а вот расчет необходимого антифриза в системе обогрева необходимо посчитать хотя бы для того, чтобы не приобретать его больше, чем требуется. Вот для определения соответствующих объемов и придется самостоятельно измерять внутренний и внешний диаметр.
Непосредственные расчеты
Прямая задача состоит в том, что объем цилиндра V определяют по известной высоте H и радиусу основания цилиндра R, по формуле: V=π∙R2∙H (1), где π=3,14 (1).
Поскольку цилиндрическое тело имеет образующие окружности внутри и снаружи, имеющие, в свою очередь, радиусы r и R соответственно, то для определения внешнего объема подходит правило (1), а для расчета внутреннего v применяется формула: v=π∙r2∙H (2)
Если же известен только внешний радиус R и толщина образующей цилиндра δ, то расчет объема внутри цилиндрической трубы можно выполнить по формуле: v=π∙(R- δ)2∙H. (3)
Она удобна тем, что внешний диаметр цилиндра и толщину его образующей удобно измерять штангенциркулем.
Если из результ
Трубы — Содержание воды — Вес и объем
Размер трубы (внутренний диаметр) (дюйм) | Содержание воды | |||
---|---|---|---|---|
Объем | Вес (фунт / фут) | Объем / вес | ||
(дюймы 3 / фут) | (галлоны / фут) | (литры / м, кг / м) | ||
1 / 4 | 0.59 | 0,003 | 0,02 | 0,030 |
3/8 | 1,33 | 0,006 | 0,05 | 0,074 |
1/2 | 2,36 | 0,010 | 0,09 | 0,13 |
3/4 | 5,30 | 0,023 | 0,19 | 0,28 |
1 | 9,43 | 0,041 | 0,34 | 0.51 |
1 1/4 | 14,7 | 0,064 | 0,53 | 0,79 |
1 1/2 | 21,2 | 0,092 | 0,77 | 1,1 |
2 | 37,7 | 0,163 | 1,36 | 2,0 |
2 1/2 | 58,9 | 0,255 | 2,13 | 3,2 |
3 | 84,8 | 0.367 | 2,31 | 3,4 |
4 | 150,8 | 0,653 | 5,44 | 8,1 |
5 | 235,6 | 1,02 | 8,50 | 13 |
6 | 339 339 | 1,47 | 12,2 | 18 |
8 | 603,2 | 2,61 | 21,8 | 32 |
10 | 942.5 | 4,08 | 34,0 | 51 |
12 | 1357,2 | 5,88 | 49,0 | 73 |
15 | 2120,6 | 9,18 | 76,5 | 114 |
Обратите внимание, что для большинства труб номинальный размер не равен внутреннему диаметру.Для получения точных объемов — проверьте документацию на трубы или стандарт — и используйте калькулятор ниже.
Объемный вес для других жидкостей может быть рассчитан с учетом плотности.
Пример — содержание воды в трубе
Объем воды в трубе 12 м длиной 2 дюйма можно рассчитать как
(2,0 л / м) (12 м)
= 24 литра
Трубы — Калькулятор объема
Этот калькулятор можно использовать для расчета объема воды или других жидкостей в трубах.Калькулятор является универсальным и может использоваться для любых единиц при условии, что единицы используются последовательно. Если введено м , результат будет м 3 / м и так далее.
Внутренний диаметр трубы (м, мм, фут, дюйм …)
Используйте конвертер объема в левом столбце для других единиц.
.Полипропиленовые водопроводные трубы — Купите полипропиленовые водопроводные трубы, полипропиленовые соединители, полипропиленовые трубы для горячего водоснабжения на сайте Alibaba.com
Области применения :
PP-R трубы и фитинги производятся в соответствии с немецкими стандартами DIN с размерами от От 20 мм до 160 мм. Превосходный температурный режим до 950 C и номинальное давление до 25 бар делают систему PP-R идеальным решением для множества применений, включая:
1. Сети трубопроводов горячей и холодной питьевой воды в жилых и коммерческих зданиях.
2. Системы отопления.
3. Сети водяного охлаждения в системах кондиционирования воздуха, как эффективный легкий и не подверженный коррозии заменитель стальных труб.
4. Транспортировка широкого спектра химических веществ в промышленности.
5. Трубопроводные сети для систем водоотведения и бассейнов.
6. Установки сжатого воздуха и другие промышленные применения.
Прокладка и укладка труб :
Трубы и фитинги PPR изготовлены из случайного сополимера полипропилена (PP-R), также известного как тип 3.Качество нашего материала гарантирует долгий срок службы более 50 лет, высокую устойчивость к давлению и температуре. Этот материал подходит для систем горячего и холодного водоснабжения и отопления.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ PPR
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению: трубы и фитинги PP-R не устойчивы к ультрафиолетовому излучению и должны быть покрыты, изолированы или окрашены при установке на открытом воздухе. Трубу можно покрасить, используя грунтовку для травления для подготовки поверхности, а затем нанести стойкую к УФ-излучению краску.
Меры предосторожности:
1.Трубы и фасонные части следует хранить в хорошо проветриваемом складе или простом навесе, а не на открытом воздухе, во избежание попадания прямых солнечных лучей, соблюдать пожарную безопасность, не менее чем в 1 м от источника тепла.
2. Труба должна укладываться горизонтально в грунт, не допускать изгиба трубы, высота штабелирования не более 2,0 метров, трубы должны укладываться послойно, не должны укладываться слишком высоко.
3. При обращении с трубами и фитингами следует обращаться осторожно, чтобы избежать попадания масла, сильные удары строго запрещены, а острые предметы сталкиваются и бросают, бросают, катятся, тянутся.
4. Не бейте твердыми предметами трубы и фитинги, особенно при более низких температурах.
5. Труба должна быть обрезана перпендикулярно ее осевому направлению, а разрез должен быть чистым и ровным.
6. Соединение клея-расплава должно выполняться строго в соответствии с положениями о глубине сварки соединения.
7. Подключение клея-расплава должно выполняться строго в соответствии с положениями времени сварки.
8. Клеммное соединение, максимальное отклонение труб и фасонных частей не должно превышать 5 градусов.
9. Изгиб трубы, радиус изгиба не менее восьмикратного диаметра трубы, категорически запрещается изгибать при нагревании открытым пламенем.
10. Металлическая резьба в конструкции конической резьбы, соединение можно использовать при конопле или сырье с уплотнением, не слишком плотным.
11. Когда две трубы перекрывают друг друга, необходимо использовать изогнутую трубу.
12. Трубу ПП-Р нельзя использовать в качестве тяги, подвески и т. Д.
13. Закопанная прямая трубка закрыта, стена или пол должны быть отмечены с указанием местоположения и направления трубки, запрещенной на официальном пути удара или гвоздей и других острых предметов.
Термопласт АБС (акрилонитрил-бутадиенстирол) | 72-108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АБС-стекловолокно, армированное стекловолокном | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
армированное стекловолокном | Ацеталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ацетали | 85-110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акрил | 68-75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глинозем (оксид алюминия, Al 2 O 3 ) | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминий | 21-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нитрид алюминия | 5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Янтарь | 50-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сурьма свинец (твердый свинец) | 0000004 9-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мышьяк | 4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бакелит, беленый | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
